Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones GRUPO A

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 0


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Cesar-andres 4 3 0 1 9 3 6 9
2 Jason-juan 4 3 0 1 9 3 6 9
3 Jorge-norman 4 3 0 1 8 4 4 9
4 David-alonso 4 1 0 3 3 9 -6 3
5 Yendry-erick 4 0 0 4 1 11 -10 0

Tabla de posiciones GRUPO B

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 0


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Allan-brian 4 4 0 0 10 2 8 12
2 Eduardo-karen 4 2 0 2 7 5 2 6
3 Jose-mariela 4 2 0 2 5 7 -2 6
4 Gabriel-francisco 4 1 0 3 6 6 0 3
5 Adal-merian 4 1 0 3 2 10 -8 3

Imprimir    Descargar en XLS